

STAR 4 125 / 150 |
|
technische Daten |
|
| Motor | Einzylinder 4-Takt mit oben liegender Nockenwelle |
| 2 Ventile, gebläsegekühlt | |
| Hubraum | 125ccm / 150ccm |
| Bohrung x Hub | 52,4 x 57,8mm / 57,42 x 57,8mm |
| Verdichtung | 1:9 *) |
| maximale Leistung | 5,84kW (6,8PS) bei 6000U/min / 6,75kW (8,2PS) bei 6250U/min **) |
| Vergaser | KEHIN PB 18 |
| Zündung | elektronisch (CDI) |
| Starter | Elektro- und Kickstarter |
| Getriebe | mechanisches 4 Ganggetriebe |
| Sitzhöhe | 820mm |
| Maße (l x b x h) | 1760 x 695 x 1110mm |
| Radstand | 1235mm |
| Tankinhalt | 5,5Liter inkl. 1Liter Reserve |
| Vorderradaufhängung | Feder und Dämpfer kombiniert |
| Hinterradaufhängung | Motor schwingend, Feder und Dämpfer kombiniert |
| Felgen | Stahlblech gepresst |
| Bereifung | 3.5 - 10 (51J) vorne und hinten |
| Vorderradbremse | Edelstahlscheibenbremse 200mm |
| Hinterradbremse | Trommelbremse 150mm |
| Rahmen | Stahlblech kombiniert mit Stahlrohren |
| Gewicht | 121kg |
| alle Angaben ohne Gewähr | |
| *) +/- 0,5 | |
| **) +/- ,25kW, +/- 200U/min | |
zurück zum Rollerkabinett oder mail